Ergebnisarchiv

BESTENLISTE MÄNNER

KLEINE ZEITUNG WÖRTHERSEE HALBMARATHON

Rang Jahr Pos Zeit Vorname Nachname Nation
1 2014 1 00:59:45 Geoffrey Ronoh KEN
2 2017 1 01:00:29 Peter Kirui KEN
3 2017 2 01:00:43 Moses Kibet KEN
4 2016 1 01:00:47 Peter Kirui KEN
5 2016 2 01:00:49 Norbert Kigen KEN
6 2014 2 01:00:56 Thomas-James Lokomwa KEN
7 2014 3 01:00:58 Abera Kuma ETH
8 2008 1 01:00:59 Francis Kiprop KEN
9 2013 1 01:01:02 Eliud Kipchoge KEN
10 2018 1 01:01:31 Geoffrey Ronoh KEN

BESTENLISTE FRAUEN

KLEINE ZEITUNG WÖRTHERSEE HALBMARATHON

Rang Jahr Pos Zeit Vorname Nachname Nation
1 2011 1 01:08:02 Florence Kiplagat KEN
2 2022 1 01:08:05 Bekelech Gudeta ETH
3 2022 2 01:09:09 Amana Shone ETH
4 2013 1 01:10:06 Florence Kiplagat KEN
5 2022 3 01:10:11 Morine Gesare Michira KEN
6 2017 1 01:10:14 Viola Kibiwot KEN
7 2007 1 01:10:32 Helena Javornik SLO
8 2017 2 01:10:36 Stellah Barsosio KEN
9 2006 1 01:10:39 Aniko Kalovics HUN
10 2015 1 01:11:04 Lisa Nemec CRO
© 2024 Kärnten Läuft - ein Produkt der MJK Sportmarketing GmbH
Cookie Consent mit Real Cookie Banner